——产品简介
因普科技联合英国百灵达专为中国供排水市场推出的全新升级套装——iMPotalab,它基于英国百灵达专业的水质分析技术和因普科技二十年大中华区服务经验。
其中,Potalite+快速响应水质分析实验室,特别针对中国自来水行业的需求设计,是小型水厂与地方疾控部门的有力辅助工具;
全新的Lumiso RW7七参数水质分析仪、TE型专业版浊度计加持,带来更加精准、智能、快捷的使用体验,配合原有的多参数袖珍笔等,由全新硬质手提箱装配,为水质安全提供专业可靠的检测能力。
——参数配置
Potalite+所有设备置于硬质便携箱中提供,携带方便,主要配置包括:
浊度 - TE型专业版浊度计 | |||
检测量程 | 0 - 1000 NTU | ||
光源 | 860nm 近红外 LED光源 | ||
分辨率 | 0.01-9.99 NTU,0.01NTU 10 - 99.9NTU,0.1NTU 100-1000NTU,1NTU | ||
精度 | ±2%含杂散光影响 | ||
重复性 | ±1%或±0.01NTU取较大值 | ||
化学指标 - RW 7型多参数光度计 | |||
量程和精确度 | 游离余氯和总余氯:0.01 - 5.00 mg/L,0.01mg/L 二氧化氯:0.02 - 10.0 mg/L, 0.01mg/L 臭氧:0.01 - 3.00mg/L, 0.01mg/L 耗氧量:0.10 - 10.00mg/L, 0.1mg/L 总硬度:7 - 300mg/L,1mg/L 色度:1 - 500度,0.1度 pH:6.5 - 8.4,0.01 | ||
波长精度 | ±2nm | ||
精确度 | ±1%T | ||
电化学指标 - 袖珍型pH/电导率/TDS测量计 | |||
pH | 电导率 | TDS | |
量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L |
精确度 | ±0.01 | ±1%FS | ±1%FS |
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 μS/cm 1mS/cm | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L |
友情链接:
水利部农村水利水电司 英国百灵达官网 英国Pi官网 英国Pi(中国)官网 IMP军团菌检测(中国)网站 玻纤生产设备 进口蠕动泵 洗衣房分配器 碳关税 洁净手术室检测 有机肥设备 UPARK 助听器客户管理软件 钢琴调律师 财慧网 舞钢中厚板 热焖罐 纸箱机械 赛鸽 展会信息